2020 Opel Insignia Exclusive vs 2020 Volkswagen Passat Elegance
Bu iki Alman markası D segmentinde en tutulan sayılı modellerdendir. İki araçta 1.6 dizel motor hacmi sunmaktadır. 0-100 km/sa kıyaslamasında iki aracında verileri birbirine çok yakın olsa da Passat daha geniş bagaj alanı sunmaktadır. Peki araçlardan hangisi daha iyi? Volkswagen Passat mı, Opel Insignia mı?
2020 Opel Insignia Exclusive VS 2020 Volkswagen Passat Elegance
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Marka | Opel | Volkswagen |
| Model | Insignia | Passat |
| Yıl | 2020 | 2020 |
| Donanım | Exclusive | Elegance |
| MOTOR ÖZELLİKLERİ | ||
| Motor | 1.6 CDTI | 1.6 TDI SCR |
| Beygir Gücü (HP) | 136 | 120 |
| YAKIT & ŞANZIMAN | ||
| Yakıt Türü | Dizel | Dizel |
| Şanzıman | AT | DSG |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| BOYUTLAR | ||
| Uzunluk (mm) | 4897 | 4775 |
| Genişlik (mm) | 1863 | 1832 |
| Yükseklik (mm) | 1455 | 1442 |
| Kasa Tipi | Sedan | Sedan |
| Bagaj Hacmi (L) | 490 | 586 |
2020 Opel Insignia
2020 Volkswagen Passat